✅ 免费 · 免登录 · 按国家延迟退休政策逐月精算
退休年龄计算器
输入出生年月和人员类别,一键算出法定退休年龄、退休时间、养老金最低缴费年限和弹性退休窗口。依据《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》与《实施弹性退休制度暂行办法》,2025 年 1 月 1 日起施行。
👨 男职工 60→63岁
👩💼 女·管理/技术 55→58岁
👩🔧 女·非管理/操作 50→55岁
🧮 算一算你哪年退休
类别按原法定退休年龄区分:管理/技术岗位对应原 55 岁退休女职工,非管理/操作岗位对应原 50 岁退休女职工。出生年月以身份证/人事档案记载为准。
法定退休年龄
--
退休时间
--
养老金最低缴费年限
--
弹性提前退休最早
--
弹性延迟退休最晚
--
80后 / 90后 / 00后 退休时间表
按出生年份速查(年内 1 月至 12 月的退休时间区间),改革到位后男职工 63 岁、女管理/技术岗 58 岁、女非管理/操作岗 55 岁。
80后退休时间表(退休时的年龄)
| 80后出生年份 | 男职工(退休时间/退休年龄) | 女职工·管理/技术岗位(退休时间/退休年龄) | 女职工·非管理/操作岗位(退休时间/退休年龄) |
|---|---|---|---|
| 1980 | 2043年1月-2043年12月 (63岁) | 2037年8月-2038年9月 (57岁7个月-57岁9个月) | 2032年8月-2033年12月 (52岁7个月-53岁) |
| 1981 | 2044年1月-2044年12月 (63岁) | 2038年11月-2039年12月 (57岁10个月-58岁) | 2034年2月-2035年6月 (53岁1个月-53岁6个月) |
| 1982 | 2045年1月-2045年12月 (63岁) | 2040年1月-2040年12月 (58岁) | 2035年8月-2036年12月 (53岁7个月-54岁) |
| 1983 | 2046年1月-2046年12月 (63岁) | 2041年1月-2041年12月 (58岁) | 2037年2月-2038年6月 (54岁1个月-54岁6个月) |
| 1984 | 2047年1月-2047年12月 (63岁) | 2042年1月-2042年12月 (58岁) | 2038年8月-2039年12月 (54岁7个月-55岁) |
| 1985 | 2048年1月-2048年12月 (63岁) | 2043年1月-2043年12月 (58岁) | 2040年1月-2040年12月 (55岁) |
| 1986 | 2049年1月-2049年12月 (63岁) | 2044年1月-2044年12月 (58岁) | 2041年1月-2041年12月 (55岁) |
| 1987 | 2050年1月-2050年12月 (63岁) | 2045年1月-2045年12月 (58岁) | 2042年1月-2042年12月 (55岁) |
| 1988 | 2051年1月-2051年12月 (63岁) | 2046年1月-2046年12月 (58岁) | 2043年1月-2043年12月 (55岁) |
| 1989 | 2052年1月-2052年12月 (63岁) | 2047年1月-2047年12月 (58岁) | 2044年1月-2044年12月 (55岁) |
90后退休时间表(退休时的年龄)
| 90后出生年份 | 男职工(退休时间/退休年龄) | 女职工·管理/技术岗位(退休时间/退休年龄) | 女职工·非管理/操作岗位(退休时间/退休年龄) |
|---|---|---|---|
| 1990 | 2053年1月-2053年12月 (63岁) | 2048年1月-2048年12月 (58岁) | 2045年1月-2045年12月 (55岁) |
| 1991 | 2054年1月-2054年12月 (63岁) | 2049年1月-2049年12月 (58岁) | 2046年1月-2046年12月 (55岁) |
| 1992 | 2055年1月-2055年12月 (63岁) | 2050年1月-2050年12月 (58岁) | 2047年1月-2047年12月 (55岁) |
| 1993 | 2056年1月-2056年12月 (63岁) | 2051年1月-2051年12月 (58岁) | 2048年1月-2048年12月 (55岁) |
| 1994 | 2057年1月-2057年12月 (63岁) | 2052年1月-2052年12月 (58岁) | 2049年1月-2049年12月 (55岁) |
| 1995 | 2058年1月-2058年12月 (63岁) | 2053年1月-2053年12月 (58岁) | 2050年1月-2050年12月 (55岁) |
| 1996 | 2059年1月-2059年12月 (63岁) | 2054年1月-2054年12月 (58岁) | 2051年1月-2051年12月 (55岁) |
| 1997 | 2060年1月-2060年12月 (63岁) | 2055年1月-2055年12月 (58岁) | 2052年1月-2052年12月 (55岁) |
| 1998 | 2061年1月-2061年12月 (63岁) | 2056年1月-2056年12月 (58岁) | 2053年1月-2053年12月 (55岁) |
| 1999 | 2062年1月-2062年12月 (63岁) | 2057年1月-2057年12月 (58岁) | 2054年1月-2054年12月 (55岁) |
00后退休时间表(退休时的年龄)
| 00后出生年份 | 男职工(退休时间/退休年龄) | 女职工·管理/技术岗位(退休时间/退休年龄) | 女职工·非管理/操作岗位(退休时间/退休年龄) |
|---|---|---|---|
| 2000 | 2063年1月-2063年12月 (63岁) | 2058年1月-2058年12月 (58岁) | 2055年1月-2055年12月 (55岁) |
| 2001 | 2064年1月-2064年12月 (63岁) | 2059年1月-2059年12月 (58岁) | 2056年1月-2056年12月 (55岁) |
| 2002 | 2065年1月-2065年12月 (63岁) | 2060年1月-2060年12月 (58岁) | 2057年1月-2057年12月 (55岁) |
| 2003 | 2066年1月-2066年12月 (63岁) | 2061年1月-2061年12月 (58岁) | 2058年1月-2058年12月 (55岁) |
| 2004 | 2067年1月-2067年12月 (63岁) | 2062年1月-2062年12月 (58岁) | 2059年1月-2059年12月 (55岁) |
| 2005 | 2068年1月-2068年12月 (63岁) | 2063年1月-2063年12月 (58岁) | 2060年1月-2060年12月 (55岁) |
提高最低缴费年限情况表
| 年份(达到退休年龄) | 当年最低缴费年限 |
|---|---|
| 2025 年 | 15年 |
| 2026 年 | 15年 |
| 2027 年 | 15年 |
| 2028 年 | 15年 |
| 2029 年 | 15年 |
| 2030 年 | 15年6个月 |
| 2031 年 | 16年 |
| 2032 年 | 16年6个月 |
| 2033 年 | 17年 |
| 2034 年 | 17年6个月 |
| 2035 年 | 18年 |
| 2036 年 | 18年6个月 |
| 2037 年 | 19年 |
| 2038 年 | 19年6个月 |
| 2039 年 | 20年 |
| 2039 年及以后 | 20 年 |
弹性退休制度
达到最低缴费年限后,退休时间还可以在法定退休年龄前后最多 3 年内弹性选择。
⏩ 提前
弹性提前退休
缴满当年最低缴费年限后可自愿提前,最长提前 3 年,且不得低于原法定退休年龄(男 60 / 女 55・50)。须提前 3 个月书面告知单位。
⏸️ 延迟
弹性延迟退休
达到法定退休年龄时,与单位协商一致可延迟退休,最长延迟 3 年,双方提前 1 个月书面明确延迟时间等事项。
🤝 协商
延迟期间可终止
弹性延迟退休期间,所在单位与职工协商一致,可以终止延迟,按规定办理退休手续。
常见问题
延迟退休的节奏是怎样的?
从 2025 年 1 月 1 日起:男职工由 60 岁逐步延迟到 63 岁,每 4 个月延迟 1 个月;原 55 岁退休的女职工(管理/技术岗位)延迟到 58 岁,每 4 个月延迟 1 个月;原 50 岁退休的女职工(非管理/操作岗位)延迟到 55 岁,每 2 个月延迟 1 个月。本计算器按出生年月逐月精算,与官方对照表一致。
养老金最低缴费年限一定要缴满 20 年吗?
不是。2029 年 12 月 31 日前达到退休年龄的,最低缴费年限仍为 15 年;2030 年 1 月 1 日起按每年提高 6 个月的节奏逐步提高;2039 年 1 月 1 日及以后达到退休年龄的统一为 20 年。计算器给出的年限按你达到法定退休年龄的年份对应。
可以提前退休吗?
可以。缴满当年最低缴费年限后,可自愿选择弹性提前退休,最长提前 3 年,但不得低于原法定退休年龄(男 60 岁、女 55 岁或 50 岁),并至少提前 3 个月书面告知单位。计算器结果里的「弹性提前退休最早」即按这两条约束算出。
「管理/技术岗位」和「非管理/操作岗位」怎么区分?
对应改革前女职工两类原法定退休年龄:管理/技术岗位原 55 岁退休,非管理/操作岗位(生产操作岗)原 50 岁退休。具体以本人岗位性质和人事档案记载为准,岗位变动的按当地规定执行。
这个工具收费吗?需要注册登录吗?
完全免费、无需登录、不限次数。计算在你自己的浏览器本地完成,不上传任何个人信息。
说明:本工具依据《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》《实施弹性退休制度暂行办法》(2025-01-01 施行)的规则计算,结果供参考;个人实际退休时间、缴费年限认定以当地人社部门审核为准。特殊工种、病退等提前退休情形不适用本计算器。